Mazurken
Internal Reference:
HN-00264
Besetzung:
Klav
Epochen:
Romantik ca. 1800 - 1920
Gattung:
Tasteninstrumente
Komponist:
CHOPIN Frederic
Herausgeber:
Ewald Zimmermann
Verlag:
Henle
Verlagsnummer:
HN264
ISMN:
9790201802640
DOB_Sparte:
Klavier
Epoche:
Rom
Ausgabeformat:
4
| Titel | Komponist | Interpret | Bearbeiter | Texter | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazurka fis-moll op. 6/1 | |||||
| Mazurka cis-mol op. 6/2 | |||||
| Mazurka E-Dur op. 6/3 | |||||
| Mazurka es-moll op. 6/4 | |||||
| Mazurka B-Dur op.7/1 | |||||
| Mazurka a-moll op. 7/2 | |||||
| Mazurka f-moll op. 7/3 | |||||
| Mazurka As-Dur op. 7/4 | |||||
| Mazurka op. 7/5 | |||||
| Mazurka B-Dur op. 17/1 | |||||
| Mazurka e-moll op. 17/2 | |||||
| Mazurka op. 17/4 | |||||
| Mazurka g-moll op. 24/1 | |||||
| Mazurka C-Dur op. 24/2 | |||||
| Mazurka As-Dur op. 24/3 | |||||
| Mazurka op. 24/4 | |||||
| Mazurka c-moll op. 30/1 | |||||
| Mazurka op. 30/2 | |||||
| Mazurka Des-Dur op. 30/3 | |||||
| Mazurka cis-moll op. 30/4 | |||||
| Mazurka gis-moll op. 33/1 | |||||
| Mazurka op. 33/2 | |||||
| Mazurka C-Dur op. 33/3 | |||||
| Mazurka h-moll op. 33/4 | |||||
| Mazurka e-moll op. 41/1 | |||||
| Mazurka H-Dur op. 41/2 | |||||
| Mazurka As-Dur op. 41/3 | |||||
| Mazurka cis-moll op. 41/4 | |||||
| Mazurka G-Dur op. 50/1 | |||||
| Mazurka As-Dur op. 50/2 | |||||
| Mazurka cis-moll op. 50/3 | |||||
| Mazurka H-Dur op. 56/1 | |||||
| Mazurka C-Dur op. 56/2 | |||||
| Mazurka c-moll op. 56/3 | |||||
| Mazurka a-moll op. 59/1 | |||||
| Mazurka As-Dur op. 59/2 | |||||
| Mazurka fis-moll op. 59/3 | |||||
| Mazurka H-Dur op. 63/1 | |||||
| Mazurka f-moll op. 63/2 | |||||
| Mazurka cis-moll op. 63/3 | |||||
| Mazurka G-Dur op. 67/1 | |||||
| Mazurka g-moll op. 67/2 | |||||
| Mazurka C-Dur op. 67/3 | |||||
| Mazurka a-moll op. 67/4 | |||||
| Mazurka C-Dur op. 68/1 | |||||
| Mazurka a-moll op. 68/2 | |||||
| Mazurka F-Dur op. 68/3 | |||||
| Mazurka f-moll op. 68/4 | |||||
| Mazurka G-Dur KK IIa/2 | |||||
| Mazurka B-Dur KK IIa/3 | |||||
| Mazurka a-moll KK IIb/4 | |||||
| Mazurka a-moll KK IIb/5 | |||||
| Mazurka D-Dur KK IVb/2 | |||||
| Mazurka B-Dur KK IVb/1 | |||||
| Mazurka C-Dur KK IVb/3 | |||||
| Mazurka As-Dur KK IVb/4 | |||||
| Mazurka op. 7/4a | |||||
| Mazurka KK IVa/7 | |||||
| Mazurka op. 7/2a |